MATTILA SKI MARATHON 2006
Mattila 05.02.2006
Tävlingsledare: Per-Arne Ludvigsson
Banchef: Göran Olsson
Resultat
Damer 19-, 21 km Klassisk
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0012 | Ulrica Persson | Vansbro AIK | 1:12.09 | |
| 2 | 0006 | Inger-Lise Westlundh | SK Bore | 1:13.19 | 01.10 |
| 3 | 0014 | Kajsa Richardson | Finnskoga IF | 1:21.49 | 09.40 |
| 4 | 0007 | Karin Jansson | Åmotfors IF | 1:30.53 | 18.44 |
| 5 | 0009 | Kristin Jonsson | Arvika IS | 1:36.05 | 23.56 |
| 6 | 0013 | Christina Ruud Lia | Kongsvinger IL Ski | 1:36.23 | 24.14 |
| 7 | 0008 | Kristin Jansson | Arvika IS | 1:42.05 | 29.56 |
| 8 | 0001 | Anna Nordström | Ulvsby IF | 1:42.50 | 30.41 |
| 9 | 0004 | Caroline Nilsson | Göteborgs SK | 1:47.50 | 35.41 |
| 10 | 0011 | Tove Fransson | Ärla IF Skidsektion | 1:52.01 | 39.52 |
| 11 | 0005 | Gunilla Ljusebråten | Högsäters GF | 1:57.17 | 45.08 |
| 12 | 0016 | Elin Wallqvist | OK Tyr | 2:08.06 | 55.57 |
| 13 | 0015 | Erika Danielsson | Stens SK | 2:25.59 | 1:13.50 |
| 14 | 0010 | Margareta Haglund | Butorps Byalag | 2:30.21 | 1:18.12 |
| 15 | 0003 | Britt-Marie Nilsson | Göteborgs SK | 2:34.50 | 1:22.41 |
| 16 | 0002 | Ann-Britt Jansson | SISU Forshaga SK | 2:34.53 | 1:22.44 |
br
16 påmeldte. 16 startet. 16 resultater.
Damer 19-, 42 km Klassisk
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0118 | Mia Gyllenberg | OK Tyr | 2:57.22 | |
| 2 | 0103 | Christina Olsson | SK Bore | 3:04.14 | 06.52 |
| 2 | 0108 | Maria Johansson | SK Bore | 3:04.14 | 06.52 |
| 4 | 0115 | Susanne Svensson | Arvika IS | 3:20.34 | 23.12 |
| 5 | 0104 | Christina Viklund White | Salsåker-Ullånger IF | 3:25.34 | 28.12 |
| 6 | 0105 | Erika Brömses | Domnarvets GoIF | 3:29.38 | 32.16 |
| 7 | 0101 | Anna Gund | Töcksfors IF | 3:34.51 | 37.29 |
| 8 | 0107 | Lina Edh | Sävedalens AIK | 3:38.20 | 40.58 |
| 9 | 0106 | Julie Finsrud Lande | Magnor UL | 3:42.26 | 45.04 |
| 10 | 0116 | Kari-Lisa Danielsson | Arvika IS | 3:54.41 | 57.19 |
| 11 | 0113 | Åsa Kärrman | Ulricehamns IF | 3:55.32 | 58.10 |
| 12 | 0110 | Marie Strandberg | Domnarvets GoIF | 3:56.06 | 58.44 |
| 13 | 0112 | Suzy Larsson | OK Skogshjortarna | 4:00.36 | 1:03.14 |
| 14 | 0117 | Camilla Nilsson | Hydro BIL | 4:01.05 | 1:03.43 |
| 15 | 0114 | Jennie Jansson | Gillberga SK | 4:05.21 | 1:07.59 |
| 16 | 0111 | Susanne Saikoff | Sunne SLF | 4:28.34 | 1:31.12 |
| Brutt | 0102 | Britt Lindberg | Hagfors Skidförening | | |
br
18 påmeldte. 17 startet. 16 resultater.
Herrar 19-, 21 km Klassisk
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0059 | Martin Holmstrand | Arvika IS | 1:12.07 | |
| 2 | 0071 | Anders Holmstrand | Åmotfors IF | 1:16.51 | 04.44 |
| 3 | 0067 | Tommy Nilsson | Åmotfors IF Skidor | 1:16.54 | 04.47 |
| 4 | 0070 | Ove Holmstrand | Finnskogarnas SK | 1:19.24 | 07.17 |
| 5 | 0052 | Christian Ljusebråten | Högsäters GF | 1:21.44 | 09.37 |
| 6 | 0056 | Joakim Ruud Lia | Kongsvinger IL Ski | 1:26.42 | 14.35 |
| 7 | 0361 | Stefan Persson | Sunne SLF | 1:29.42 | 17.35 |
| 8 | 0068 | Reidar Bråthen | Kongsvinger IL Ski | 1:30.12 | 18.05 |
| 9 | 0064 | Pontus Ludvigsson | Östmarks IF | 1:32.54 | 20.47 |
| 10 | 0055 | Jan Erik Lia | Kongsvinger IL Ski | 1:34.43 | 22.36 |
| 11 | 0060 | Morten Birkelund | NMK Kongsvinger | 1:36.56 | 24.49 |
| 12 | 0069 | Björn Öyvind Ottesen | Vang IL | 1:38.13 | 26.06 |
| 13 | 0061 | Ole Christian Björnerud | Oslo Lufthavn AS | 1:40.36 | 28.29 |
| 14 | 0062 | Per Hamletsen | Granli IL | 1:41.11 | 29.04 |
| 15 | 0057 | Joakim Widén | Säffle Skidklubb | 1:43.26 | 31.19 |
| 16 | 0058 | Magne Björnerud | Skarnes IL | 1:43.27 | 31.20 |
| 17 | 0065 | Rolf Östlie | Lunderseter IL | 1:45.39 | 33.32 |
| 18 | 0054 | Isak Jonsson | Arvika IS | 1:46.22 | 34.15 |
| 19 | 0073 | Torbjörn Danielsson | Stens SK | 1:46.54 | 34.47 |
| 20 | 0053 | Emil Hedelin | IK Fryken | 1:52.23 | 40.16 |
| 21 | 0074 | Björn Ytterberg | Råda IK | 1:58.19 | 46.12 |
| 22 | 0072 | Arne Lande | Magnor UL | 2:00.45 | 48.38 |
br
25 påmeldte. 22 startet. 22 resultater.
Herrar 19-, 42 km Klassisk heheheeeeeee
| Plass | Start | | | | Tid |
| 1 | 0360 | Erik Andersson | Malungs IF | 2:20.39 | |
| 2 | 0220 | John Arne Holtet | Magnor UL | 2:22.38 | 01.59 |
| 3 | 0300 | Steffen Paulsen | Magnor UL | 2:26.25 | 05.46 |
| 4 | 0242 | Lars Johansson | Sundborns GoIF | 2:29.04 | 08.25 |
| 5 | 0201 | Håkan Gunnarsson | Härlövs IF | 2:29.16 | 08.37 |
| 6 | 0262 | Mikael Jansson | Gillberga SK | 2:29.38 | 08.59 |
| 7 | 0195 | Henrik Johnsen | Magnor UL | 2:29.42 | 09.03 |
| 8 | 0307 | Svein Thore Gerhardsen | Magnor UL | 2:29.45 | 09.06 |
| 9 | 0169 | Daniel Jansson | Gillberga SK | 2:29.46 | 09.07 |
| 10 | 0336 | Öystein Olsrud | Nordbygda Ski | 2:32.20 | 11.41 |
| 11 | 0322 | Tony Edvardsson | Molkoms SK | 2:34.31 | 13.52 |
| 12 | 0350 | Mads Hansen-Möllerud | Grue IL | 2:34.36 | 13.57 |
| 13 | 0333 | Åke Wingskog | Bortans IK | 2:35.43 | 15.04 |
| 14 | 0217 | Joakim Carlson | IK Trasten | 2:36.46 | 16.07 |
| 15 | 0163 | Bertil Dannberg | Bortans IK | 2:36.48 | 16.09 |
| 16 | 0193 | Henrik Gustavsson | Ulvsby IF | 2:36.58 | 16.19 |
| 17 | 0166 | Björn Lillebekk | Magnor UL | 2:39.40 | 19.01 |
| 18 | 0282 | Per-Erik Sehlin | Töcksfors IF | 2:40.35 | 19.56 |
| 19 | 0351 | Lars Hansen-Möllerud | Grue IL | 2:40.44 | 20.05 |
| 20 | 0338 | Olle Olsson | SK Bore | 2:41.20 | 20.41 |
| 21 | 0230 | Jörn Erik Smörböl | Magnor UL | 2:42.42 | 22.03 |
| 22 | 0321 | Tommy Björndalen | Magnor UL | 2:43.10 | 22.31 |
| 23 | 0301 | Steven Hale | SISU Forshaga SK | 2:43.28 | 22.49 |
| 24 | 0263 | Morten Braend | Magnor UL | 2:43.42 | 23.03 |
| 25 | 0185 | Gert Larsson | Arvika IS | 2:43.58 | 23.19 |
| 26 | 0295 | Simen Berger | Magnor UL | 2:44.01 | 23.22 |
| 27 | 0305 | Sune Persson | Sunne SLF | 2:44.17 | 23.38 |
| 28 | 0316 | Thord Jansson | Arvika IS | 2:44.18 | 23.39 |
| 29 | 0211 | Jan Olm | SISU Forshaga SK | 2:45.29 | 24.50 |
| 30 | 0205 | Håkan G Olsrud | Nordbygda Ski | 2:46.22 | 25.43 |
| 31 | 0339 | Peter Hellström | Lekvattnets SK | 2:46.40 | 26.01 |
| 32 | 0346 | Stefan Johansson | Kils SF | 2:46.46 | 26.07 |
| 33 | 0290 | Roger Björneseth | Hof IL | 2:46.52 | 26.13 |
| 34 | 0175 | Erik Andersén | Sunne SLF | 2:46.58 | 26.19 |
| 35 | 0227 | Jonas Kindberg | SISU Forshaga SK | 2:47.22 | 26.43 |
| 36 | 0223 | Johnny Ringsby | Töcksfors IF | 2:47.44 | 27.05 |
| 37 | 0160 | Arnfinn Nesset | Örje IL | 2:47.47 | 27.08 |
| 38 | 0183 | Geir Ottesen | Brödrene Dahl | 2:48.21 | 27.42 |
| 39 | 0342 | Olov Nilsson | Malungs IF | 2:48.45 | 28.06 |
| 40 | 0151 | Adam Olausson | IK Trasten | 2:48.59 | 28.20 |
| 41 | 0251 | Marcus Hansson | SISU Forshaga SK | 2:49.12 | 28.33 |
| 42 | 0314 | Thomas Eriksson | Årjängs IF | 2:50.17 | 29.38 |
| 43 | 0219 | Johan Persson | Sunne SLF | 2:50.44 | 30.05 |
| 44 | 0320 | Tommy Ahlstrand | Säffle Skidklubb | 2:50.52 | 30.13 |
| 45 | 0303 | Stig Karlsson | SK Bore | 2:51.44 | 31.05 |
| 46 | 0154 | Anders Jansson | Ulvsby IF | 2:51.47 | 31.08 |
| 47 | 0324 | Tore Kragtorp | Römskog IL | 2:52.01 | 31.22 |
| 48 | 0257 | Mats Lind | Säffle Skidklubb | 2:52.08 | 31.29 |
| 49 | 0296 | Stefan Bryngelsson | Töcksfors IF | 2:53.42 | 33.03 |
| 50 | 0221 | John Einar Jörgenvåg | Larvik Ski | 2:53.51 | 33.12 |
| 51 | 0179 | Frank Ivar Lismoen | Canon Norge BIL | 2:54.04 | 33.25 |
| 52 | 0306 | Svein Håkon Bjerkesmoen | Grue IL | 2:54.51 | 34.12 |
| 53 | 0241 | Knut Slartman | Magnor UL | 2:55.03 | 34.24 |
| 54 | 0332 | Våge Strålin | Åmotfors IF | 2:56.44 | 36.05 |
| 55 | 0278 | Per Vidar Fjeld | Austmarka IL | 2:56.51 | 36.12 |
| 56 | 0279 | Per-Anders Edh | Sävedalens AIK | 2:57.09 | 36.30 |
| 57 | 0246 | Lennart Carlson | Arvika IS | 2:57.39 | 37.00 |
| 58 | 0206 | Inge Arvidsson | IK Trasten | 2:58.36 | 37.57 |
| 59 | 0340 | Lars Jönsson | SK Bore | 2:59.38 | 38.59 |
| 60 | 0344 | Sten Börresen | Magnor UL | 3:00.38 | 39.59 |
| 61 | 0291 | Roger Ljusebråten | Högsäters GF | 3:00.54 | 40.15 |
| 62 | 0171 | David Ottosson | Karlstad IF | 3:01.08 | 40.29 |
| 63 | 0343 | Anders Jorholm | Ulvsby IF | 3:01.32 | 40.53 |
| 64 | 0275 | Per Fredberg | Kristinehamns OK | 3:02.03 | 41.24 |
| 65 | 0313 | Thomas Degeryd | Räddningsskolans IF Sandö | 3:02.11 | 41.32 |
| 66 | 0173 | Egil Rundberget | Nydalens Skiklubb | 3:02.41 | 42.02 |
| 67 | 0182 | Fredrik Persson | Bengtsfors BoIS | 3:02.49 | 42.10 |
| 68 | 0334 | Örjan Andersson | Säffle Skidklubb | 3:03.07 | 42.28 |
| 69 | 0259 | Mattias Hagman | IK Trasten | 3:03.13 | 42.34 |
| 70 | 0253 | Martin Eriksson | Gammelkroppa Skogsskola | 3:03.43 | 43.04 |
| 70 | 0325 | Tore Vestbekken | Austmarka IL | 3:03.43 | 43.04 |
| 72 | 0238 | Kjell Ivar Granheim | Magnor UL | 3:04.05 | 43.26 |
| 73 | 0349 | Per Almqvist | SISU Forshaga SK | 3:04.38 | 43.59 |
| 74 | 0191 | Henrik Eknor | Kristinehamns OK | 3:04.45 | 44.06 |
| 75 | 0317 | Thore Berglund | Töcksfors IF | 3:05.25 | 44.46 |
| 76 | 0271 | Olle Sundelin | Säffle Skidklubb | 3:05.28 | 44.49 |
| 77 | 0158 | Are Tanum | Larvik Ski | 3:05.31 | 44.52 |
| 78 | 0341 | Ulf Gustavsson | Malungs IF | 3:06.13 | 45.34 |
| 79 | 0288 | Ricky Augustsson | IK Fryken | 3:07.12 | 46.33 |
| 80 | 0226 | Jonas Georgsson | Hofors AIF | 3:07.20 | 46.41 |
| 81 | 0229 | Jörgen Kolderup | Larvik Ski | 3:07.32 | 46.53 |
| 82 | 0365 | Thomas Tellåsen | SISU Forshaga SK | 3:08.16 | 47.37 |
| 83 | 0353 | Roger Carlsson | SISU Forshaga SK | 3:08.58 | 48.19 |
| 84 | 0228 | Jonny Widén | Säffle Skidklubb | 3:09.16 | 48.37 |
| 85 | 0356 | Ulf Carlstedt | Ulvsby IF | 3:10.17 | 49.38 |
| 86 | 0326 | Torgrim Finsrud | Magnor UL | 3:10.35 | 49.56 |
| 87 | 0162 | Bengt Stevensson | Säffle Skidklubb | 3:11.40 | 51.01 |
| 88 | 0247 | Lennart Carlson | IK Trasten | 3:11.58 | 51.19 |
| 89 | 0308 | Sven Arne Wright Hagen | Brumunddal Ski | 3:12.15 | 51.36 |
| 90 | 0224 | Jon Ivar Bergersen | Magnor UL | 3:13.25 | 52.46 |
| 91 | 0200 | Håkan Aronsson | Grava SK | 3:13.55 | 53.16 |
| 92 | 0302 | Stig Edvardsson | Molkoms SK | 3:15.59 | 55.20 |
| 93 | 0357 | Olov Öström | OK Tyr | 3:16.56 | 56.17 |
| 94 | 0347 | Leif Kongerudsbråten | Åsa IL | 3:17.10 | 56.31 |
| 95 | 0202 | Håkan Lundkvist | Ekshärads SF | 3:17.35 | 56.56 |
| 96 | 0174 | Emil Benjaminsson | Håby IF | 3:17.36 | 56.57 |
| 97 | 0186 | Gert Nilsson | SK Bore | 3:17.40 | 57.01 |
| 98 | 0310 | Sven-Erik Eriksson | Säffle Skidklubb | 3:17.57 | 57.18 |
| 99 | 0354 | Tomas Henriksson | Bengtsfors BoIS | 3:18.06 | 57.27 |
| 100 | 0304 | Stig Karlsson | Bortans IK | 3:18.15 | 57.36 |
| 101 | 0268 | Oddvar Flobergssundet | Hof IL | 3:18.30 | 57.51 |
| 102 | 0165 | Bjarne Söby | Team Risviken | 3:18.35 | 57.56 |
| 103 | 0215 | Jerker Karlsson | Säffle Skidklubb | 3:18.38 | 57.59 |
| 104 | 0190 | Henric Karlstam | Sysslebäck | 3:18.52 | 58.13 |
| 105 | 0216 | Jimmy Öhman | Håfreströms IF | 3:19.15 | 58.36 |
| 106 | 0352 | Martin Hansen-Möllerud | Grue IL | 3:19.19 | 58.40 |
| 107 | 0208 | Jan-Olov Gustafsson | Finnskogarnas SK | 3:20.19 | 59.40 |
| 108 | 0285 | Peter Håkansson | Säffle Skidklubb | 3:20.40 | 1:00.01 |
| 109 | 0209 | Jan Kihlstadius | Arvika IS | 3:20.47 | 1:00.08 |
| 110 | 0222 | John Jonsson | Vitsands IF | 3:21.25 | 1:00.46 |
| 111 | 0172 | David Thelander | IFK Mora SK | 3:21.28 | 1:00.49 |
| 112 | 0196 | Henrik Kilman | Ulvsby IF | 3:22.19 | 1:01.40 |
| 113 | 0192 | Henrik Emilsson | IK Fryken | 3:22.39 | 1:02.00 |
| 114 | 0359 | Erik Svensson | Kils SF | 3:22.58 | 1:02.19 |
| 115 | 0177 | Erik Dahlén | OK Landehof | 3:23.04 | 1:02.25 |
| 116 | 0210 | Jan Larsson | Kils SF | 3:23.31 | 1:02.52 |
| 117 | 0261 | Mikael Alvarsson | Töcksfors IF | 3:23.33 | 1:02.54 |
| 118 | 0187 | Gert-Ove Uddgren | Stenshults IF | 3:24.03 | 1:03.24 |
| 119 | 0298 | Stefan Wennberg | Ulvsby IF | 3:24.31 | 1:03.52 |
| 120 | 0159 | Arne Rönaasen | Grue IL | 3:24.36 | 1:03.57 |
| 121 | 0335 | Örjan Lindgren | SISU Forshaga SK | 3:25.26 | 1:04.47 |
| 122 | 0152 | Alexander Olausson | IK Trasten | 3:25.36 | 1:04.57 |
| 123 | 0225 | Jonas Cederlöf | Skattkärrs IF | 3:25.39 | 1:05.00 |
| 124 | 0289 | Robert Sarin | Säffle Skidklubb | 3:26.28 | 1:05.49 |
| 125 | 0258 | Mats Ågren | Ekshärads SF | 3:27.54 | 1:07.15 |
| 126 | 0331 | Urban Melin | Grava SK | 3:29.06 | 1:08.27 |
| 127 | 0240 | Kjell-Evert Eriksson | Bengtsfors BoIS | 3:32.00 | 1:11.21 |
| 128 | 0315 | Thomas Göransson | Årjängs IF | 3:32.12 | 1:11.33 |
| 129 | 0345 | Jan-Anders Jansson | Gillberga SK | 3:32.58 | 1:12.19 |
| 130 | 0269 | Ole Jonny Gigernes | Hvam IL Norge | 3:34.23 | 1:13.44 |
| 131 | 0232 | Karl-Markus Modén | SISU Forshaga SK | 3:34.39 | 1:14.00 |
| 132 | 0309 | Sven Johansson | Grums Skidklubb | 3:34.53 | 1:14.14 |
| 133 | 0155 | Anders Reinhold | OK Landehof | 3:35.35 | 1:14.56 |
| 134 | 0280 | Per-Anders Olsson | Gunnarskogs IK | 3:37.22 | 1:16.43 |
| 135 | 0364 | Odd Harald Hauge | Nettavisen B.i.l. | 3:37.55 | 1:17.16 |
| 136 | 0358 | Torbjörn Johansson | Grava SK | 3:39.12 | 1:18.33 |
| 137 | 0286 | Petter Wendt | Grava SK | 3:39.37 | 1:18.58 |
| 138 | 0323 | Torbjörn Johansson | Metso Paper | 3:39.44 | 1:19.05 |
| 139 | 0199 | Håkan Andersson | Kamraterna i Bjärnum | 3:39.48 | 1:19.09 |
| 140 | 0281 | Per-Erik Sandström | Ekshärads SF | 3:40.17 | 1:19.38 |
| 141 | 0311 | Sven-Ove Henningsson | Grums Skidklubb | 3:41.50 | 1:21.11 |
| 142 | 0267 | Odd Ivar Krok | Magnor UL | 3:45.25 | 1:24.46 |
| 143 | 0237 | Kjell Einarsson | PEAB IF | 3:46.26 | 1:25.47 |
| 144 | 0283 | Per-Olov Hansson | Säffle Skidklubb | 3:47.40 | 1:27.01 |
| 145 | 0355 | Anders Tinfors | Jössefors IK | 3:47.42 | 1:27.03 |
| 146 | 0181 | Fredrik Engsvik | Örje IL | 3:48.45 | 1:28.06 |
| 147 | 0243 | Lars Kvarnström | Kils SF | 3:50.51 | 1:30.12 |
| 148 | 0284 | Per-Åke Lundgren | Hagfors Skidförening | 3:52.15 | 1:31.36 |
| 149 | 0287 | Pär Wennberg | Siljans Furugolv SK | 3:53.02 | 1:32.23 |
| 150 | 0363 | Erik Lunderberg | Karlstad IF | 3:53.47 | 1:33.08 |
| 151 | 0218 | Johan Högberg | Sunne SLF | 3:53.52 | 1:33.13 |
| 152 | 0194 | Henrik Holmberg | SISU Forshaga SK | 3:54.25 | 1:33.46 |
| 153 | 0161 | Bengt Rytty | Team Oslo Sportslager | 3:54.40 | 1:34.01 |
| 154 | 0348 | Göte Nilsson | Sunne SLF | 3:55.02 | 1:34.23 |
| 155 | 0252 | Marcus Sohl | Hagfors Skidförening | 3:57.57 | 1:37.18 |
| 156 | 0328 | Ulf Jonsson | Arvika IS | 3:58.00 | 1:37.21 |
| 157 | 0277 | Per Jemth | Jössefors IK | 3:58.34 | 1:37.55 |
| 158 | 0329 | Ulf Olsson | SISU Forshaga SK | 3:58.45 | 1:38.06 |
| 159 | 0156 | Anders Åkerman | Butorps Byalag | 3:59.47 | 1:39.08 |
| 160 | 0213 | Jan-Anders Lugne | Gunnarskogs IK | 4:00.44 | 1:40.05 |
| 161 | 0337 | Christer Ljungeblad | SISU Forshaga SK | 4:03.19 | 1:42.40 |
| 162 | 0178 | Erik Hilmersson | Sunne SLF | 4:03.44 | 1:43.05 |
| 163 | 0274 | Patrik Lodin | IFK Likenäs | 4:10.55 | 1:50.16 |
| 164 | 0207 | Ingemar Edvardsson | Säffle Skidklubb | 4:16.52 | 1:56.13 |
| 165 | 0330 | Ulf Trolle | Volvo IF | 4:17.27 | 1:56.48 |
| 166 | 0276 | Per Ivermark | Gillberga SK | 4:18.33 | 1:57.54 |
| 167 | 0236 | Kent Olausson | Säffle Skidklubb | 4:20.16 | 1:59.37 |
| 168 | 0254 | Martin Thuresson | Uddevalla IS | 4:20.24 | 1:59.45 |
| 169 | 0293 | Ruhne Magnusson | Grums Skidklubb | 4:20.29 | 1:59.50 |
| 170 | 0164 | Bjarne Fredriksson | Uddevalla IS | 4:27.24 | 2:06.45 |
| 171 | 0265 | Niklas Johansson | OK Tyr | 4:32.35 | 2:11.56 |
| 172 | 0231 | Kai Bergersen | Magnor UL | 4:35.06 | 2:14.27 |
| 173 | 0294 | Samuel Lindberg | Hagfors Skidförening | 4:48.18 | 2:27.39 |
| 174 | 0157 | Andreas Larsson | SK Bore | 4:56.41 | 2:36.02 |
| 175 | 0255 | Martin Åhnberg | SK Bore | 4:56.51 | 2:36.12 |
| Brutt | 0170 | Daniel Sohl | Hagfors Skidförening | | |
| Brutt | 0176 | Erik Björemo | Ulvsby IF | | |
| Brutt | 0188 | Glenn Rickhard Bergersen | Magnor UL | | |
| Brutt | 0198 | Henrik Ynger | SISU Forshaga SK | | |
| Brutt | 0204 | Håkan Tibell | SISU Forshaga SK | | |
| Brutt | 0214 | Jens Beiron | Skattkärrs IF | | |
| Brutt | 0233 | Kenneth Andersson | Sunne SLF | | |
| Brutt | 0234 | Kenneth Hansson | SISU Forshaga SK | | |
| Brutt | 0235 | Kenneth Paulsen | Magnor UL | | |
| Brutt | 0244 | Lars Paulsen | Magnor UL | | |
| Brutt | 0245 | Lars-Olof Gävert | Arvika IS | | |
| Brutt | 0248 | Lennart Lagerwall | OK Jösse | | |
| Brutt | 0249 | Magnus Mossberg | Kopparbergs IF | | |
| Brutt | 0250 | Magnus Nygren | Räddningsskolans IF Sandö | | |
| Brutt | 0260 | Mikael Karlsson | Väsby Skidklubb | | |
| Brutt | 0362 | Tom Hollowell | OK Tyr | | |
br
214 påmeldte. 191 startet. 175 resultater.